服务热线:400-855-4599

行业资讯

2012年11月汽车销量排行榜1-100名

发布日期: 2012-12-13 阅读: 997

排名 车型 品牌 厂商 11月销量 1-11月累计
1 朗逸 大众 上海大众 31697 226651
2 赛欧三厢 雪佛兰 上海通用 25272 241838
3 帕萨特 大众 上海大众 23910 224678
4 凯越 别克 上海通用 23381 261240
5 速腾 大众 一汽大众 22886 177251
6 科鲁兹 雪佛兰 上海通用 22216 216573
7 悦动 现代 北京现代 21924 200781
8 宝来 大众 一汽大众 20119 208333
9 捷达 大众 一汽大众 19571 218472
10 福克斯两厢 福特 长安福特 19518 134765
11 瑞纳 现代 北京现代 18977 187105
12 朗动 现代 北京现代 18910 63973
13 福克斯三厢 福特 长安福特 18844 124727
14 QQ 奇瑞 奇瑞汽车 16670 129220
15 帝豪EC7 帝豪 吉利汽车 16568 130539
16 迈腾 大众 一汽大众 16354 157916
17 腾翼C30 长城 长城汽车 14698 121527
18 奥迪A6 奥迪 一汽大众 13865 130113
19 新POLO 大众 上海大众 13428 107569
20 英朗GT 别克 上海通用 13209 119887
21 世嘉三厢 雪铁龙 神龙汽车 12389 94862
22 夏利 夏利 天津一汽 12348 134952
23 明锐 斯柯达 上海大众 12305 128334
24 起亚K2 起亚 东风悦达起亚 11996 113037
25 桑塔纳 大众 上海大众 11674 99306
26 轩逸 日产 东风日产 10445 115213
27 K3 起亚 东风悦达起亚 10313 15718
28 凯美瑞 丰田 广汽丰田 10267 133203
29 速锐 比亚迪 比亚迪 10126 26580
30 L3 比亚迪 比亚迪 10044 65850
31 花冠 丰田 一汽丰田 9710 109855
32 高尔夫 大众 一汽大众 9587 113330
33 5系 宝马 华晨宝马 9539 96939
34 卡罗拉 丰田 一汽丰田 9484 139074
35 荣威350 荣威 上海汽车 9429 66121
36 天籁 日产 东风日产 9305 86403
37 君威 别克 上海通用 9204 76961
38 F3 比亚迪 比亚迪 8666 113377
39 奥迪A4 奥迪 一汽大众 8252 93318
40 君越 别克 上海通用 8205 77500
41 雅阁 本田 广汽本田 7990 92116
42 马自达6 马自达 一汽轿车 7856 75260
43 雪佛兰迈锐宝 雪佛兰 上海通用 7697 44526
44 现代索纳塔 现代 北京现代 7595 88544
45 E5 奇瑞 奇瑞汽车 7584 53872
46 和悦 江淮 江淮汽车 7479 43446
47 北斗星 铃木 昌河 7434 62202
48 蒙迪欧致胜 福特 长安福特 7262 61111
49 菲翔 菲亚特 广汽菲亚持 7193 7193
50 长安逸动 长安 长安汽车 7120 35126
51 阳光 日产 东风日产 6581 128691
52 宝骏630 宝骏 上汽通用五菱 6429 62315
53 悦翔 长安 长安汽车 6396 40498
54 奔腾B50 奔腾 一汽轿车 6203 48215
55 标致308 标致 神龙汽车 6116 60419
56 标致408 标致 神龙汽车 5983 48265
57 奥拓 铃木 长安铃木 5905 51784
58 全球鹰远景 全球鹰 吉利汽车 5778 31156
59 骐达 日产 东风日产 5649 138671
60 奔奔迷你 长安 长安汽车 5645 63541
61 桑塔纳志俊 大众 上海大众 5637 92174
62 悦翔V3 长安 长安汽车 5603 16828
63 腾翼C50 长城 长城汽车 5570 35474
64 福美来 海马 一汽海马 5539 56035
65 福瑞迪 起亚 东风悦达起亚 5521 76436
66 全球鹰自由舰 全球鹰 吉利汽车 5436 52878
67 力帆620 力帆 力帆汽车 5223 45245
68 K5 起亚 东风悦达起亚 5219 48107
69 思迪锋范 本田 广汽本田 5108 87133
70 SC7 英伦 吉利汽车 5089 46614
71 H230 中华 沈阳华晨 5049 16046
72 思域 本田 东风本田 4912 72240
73 众泰Z300 众泰 众泰汽车 4889 19934
74 F0 比亚迪 比亚迪 4871 38960
75 爱丽舍 雪铁龙 神龙汽车 4850 51892
76 G6 比亚迪 比亚迪 4789 36069
77 启辰R50 启辰 东风日产 4725 5709
78 雪佛兰爱唯欧三厢 雪佛兰 上海通用 4657 48294
79 3系 宝马 华晨宝马 4579 19226
80 英朗XT 别克 上海通用 4507 42764
81 MG3 MG 上海汽车 4169 35429
82 C5 雪铁龙 神龙汽车 4112 31598
83 旗云2 奇瑞 奇瑞汽车 3967 27219
84 菱致 东南 东南汽车 3931 11547
85 锐志 丰田 一汽丰田 3878 54998
86 同悦 江淮 江淮汽车 3813 31915
87 G3 比亚迪 比亚迪 3806 26918
88 乐驰Spark 雪佛兰 上汽通用五菱 3803 38876
89 昊锐 斯柯达 上海大众 3797 41235
90 晶锐 斯柯达 上海大众 3724 43676
91 菱悦 东南 东南汽车 3677 54630
92 北汽E系列 北汽 北京汽车 3503 16850
93 英伦金刚 英伦 吉利汽车 3367 50006
94 荣威550 荣威 上海汽车 3339 33634
95 启辰D50 启辰 东风日产 3322 26232
96 赛拉图 起亚 东风悦达起亚 3267 32798
97 羚羊 铃木 长安铃木 3258 33719
98 江南奥拓 江南奥拓 众泰汽车 3218 25974
99 嘉年华两厢 福特 长安福特 3205 31501
100 威志三厢 一汽 天津一汽 3174 21865

版权所有 © 广州市车智连电子有限公司 2012。 保留一切权利。(粤ICP备12067360号)